; WEBTECH360 PRINT PATH
; A deterministic two-layer badge preview
G21 ; millimetres
G90 ; absolute positioning
M82 ; absolute extrusion
G28
G92 E0
G1 Z0.20 F1200
G1 X20 Y20 F3000
G1 X80 Y20 E3.00 F900
G1 X80 Y55 E4.75
G1 X20 Y55 E7.75
G1 X20 Y20 E9.50
G1 X28 Y28 F3000
G1 X72 Y28 E11.70 F900
G1 X72 Y47 E12.65
G1 X28 Y47 E14.85
G1 X28 Y28 E15.80
G1 Z0.40 F1200
G1 X20 Y20 F3000
G1 X80 Y20 E18.80 F900
G1 X80 Y55 E20.55
G1 X20 Y55 E23.55
G1 X20 Y20 E25.30
G1 X50 Y37.5 F3000
G2 X50 Y37.5 I12 J0 E29.00 F800
M104 S0
M140 S0
G1 Z8 F1200
G28 X0
M84
